Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 581 | 437 | 405 | 291 | 311 | 9850 | 291 | 405 | 437 | 581 |
Jun 2025 | 5094 | 3818 | 2528 | 1394 | 25788 | 3726974 | 41842 | 75846 | 114566 | 152824 |
May 2025 | 6130 | 3407 | 3224 | 1473 | 17740 | 3742547 | 45685 | 99964 | 105617 | 190031 |
Apr 2025 | 5882 | 4071 | 3689 | 1607 | 17501 | 4058647 | 48226 | 110679 | 122136 | 176471 |
Mar 2025 | 4800 | 3629 | 2949 | 1276 | 20862 | 3648973 | 39575 | 91438 | 112502 | 148806 |
Feb 2025 | 5048 | 3358 | 2733 | 1039 | 21837 | 2404168 | 29095 | 76549 | 94049 | 141344 |
Jan 2025 | 4031 | 2804 | 2006 | 1063 | 25439 | 2313734 | 32971 | 62213 | 86925 | 124984 |
Dec 2024 | 3533 | 2479 | 1874 | 978 | 15321 | 1965892 | 30343 | 58115 | 76860 | 109527 |
Nov 2024 | 4080 | 3204 | 2791 | 1478 | 12129 | 2134947 | 44365 | 83749 | 96147 | 122422 |
Oct 2024 | 3488 | 2631 | 2343 | 1319 | 13028 | 1770252 | 40917 | 72639 | 81584 | 108146 |
Sep 2024 | 4723 | 3154 | 2887 | 1372 | 14264 | 2216953 | 41161 | 86621 | 94627 | 141700 |
Aug 2024 | 3617 | 2517 | 2224 | 992 | 10986 | 1850759 | 30774 | 68961 | 78046 | 112130 |
Totals | 29843696 | 425245 | 887179 | 1063496 | 1528966 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |