Usage Statistics for www.thomasgraz.net

Summary by Month
Generated 02-Dec-2023 03:39 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.thomasgraz.net

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Dec 2023 1787 1078 1030 594 1164 76706 1188 2061 2157 3575
Nov 2023 5192 4134 3062 925 14180 3147212 27764 91881 124048 155774
Oct 2023 4715 3412 2329 916 14041 3265424 28416 72204 105782 146168
Sep 2023 4779 3695 2098 956 13397 3620808 28685 62951 110877 143374
Aug 2023 2632 1784 1683 669 8987 1384338 20769 52195 55322 81613
Jul 2023 2695 1927 1464 675 9526 1808179 20933 45398 59766 83570
Jun 2023 4513 3741 1738 976 11254 3881428 29309 52168 112230 135419
May 2023 3307 2552 1771 805 8720 2261498 24964 54912 79133 102539
Apr 2023 3316 2331 1572 822 8699 2075922 24661 47172 69950 99508
Mar 2023 3089 2164 1480 733 7907 2072261 22724 45907 67092 95783
Feb 2023 3401 2596 1984 746 6096 1999320 20907 55574 72694 95235
Jan 2023 3512 2541 2126 908 9834 2155808 28176 65931 78772 108895
Totals 27748904 278496 648354 937823 1251453


Generated by Webalizer Version 2.23